# 数据概览
该页展示某电站的所有关键数据。
以下表格是对某电站数据概览页的详细介绍:
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| a | 该区域展示电站名称、电站状态、时区、时间、天气状况等。 |
| b | 该区域展示电站地址、光伏装机容量、电池容量、电站创建时间。 |
| c | 电站当日和总的收益、充电量、放电量。 |
| d | 展示电站内所有和单个系统的能量流动、生成和消耗情况。
|
| e | 展示近七日、当月、当年和至电站创建起的收益。 |
[!NOTE] 上面是系统为“储能+电网+负载”的数据概览页,“光伏+储能+电网+负载”页面稍有不同,以实际页面为准。

